Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 04/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
03/04/2020 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
Biografia
AGRICULTOR, CASADO E ATUANTE EM VÁRIOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE.
Produzimos no total de 31 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 31 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?