PRESIDENTE
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
MEMBRO
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 12ª (Décima Segunda) Sessão da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1º Período (17/02/2023 à 30/06/2023) de 2 de Junho de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORÁVEL |
Período | Cargo | Membro |
---|---|---|
25/02/2022 - 31/12/2022 | PRESIDENTE | ALDRIN DO SOCORRO FERREIRA |
19/02/2021 - 31/12/2021 | PRESIDENTE | RAIAN VIEIRA MOURA |
08/05/2020 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | WILSON PAULINO DOS SANTOS |
03/05/2019 - 31/12/2019 | PRESIDENTE | MARIA RAIMUNDA COSTA DA CUNHA |
15/02/2018 - 31/12/2018 | PRESIDENTE | RAIAN VIEIRA MOURA |
24/02/2023 - 03/03/2023 | MEMBRO | WILSON PAULINO DOS SANTOS |
25/02/2022 - 31/12/2022 | MEMBRO | WITALO JOSÉ ARAÚJO DE OLIVEIRA |
25/02/2022 - 31/12/2022 | MEMBRO | JOSÉ LUIZ ASSIS DA SILVA |
25/02/2022 - 31/12/2022 | MEMBRO | RAIMUNDO ENNIS REIS DE SOUSA |
25/01/2022 - 31/12/2022 | MEMBRO | WILSON PAULINO DOS SANTOS |
19/02/2021 - 31/12/2021 | MEMBRO | PAULA ALINE DE MELO COELHO |
19/02/2021 - 31/12/2021 | MEMBRO | WILSON PAULINO DOS SANTOS |
19/02/2021 - 31/12/2021 | MEMBRO | JOÃO MARCELO REIS GOMES |
19/02/2021 - 31/12/2021 | MEMBRO | JOSÉ LUIZ ASSIS DA SILVA |
08/05/2020 - 31/12/2020 | MEMBRO | LUCILENE DA SILVA MELO |
08/05/2020 - 31/12/2020 | MEMBRO | TONNY SCOLLT MONTEIRO DOS REMÉDIOS |
08/05/2020 - 31/12/2020 | MEMBRO | JOSIMAR SAMPAIO DE FREITAS |
08/05/2020 - 31/12/2020 | MEMBRO | BRUNO MICHELLISON SILVEIRA DE SOUSA |
03/05/2019 - 31/12/2019 | MEMBRO | TONNY SCOLLT MONTEIRO DOS REMÉDIOS |
03/05/2019 - 31/12/2019 | MEMBRO | RAIAN VIEIRA MOURA |
03/05/2019 - 31/12/2019 | MEMBRO | RAIMUNDO ENNIS REIS DE SOUSA |
03/05/2019 - 31/12/2019 | MEMBRO | JOSIMAR SAMPAIO DE FREITAS |
15/02/2018 - 31/12/2018 | MEMBRO | BRUNO MICHELLISON SILVEIRA DE SOUSA |
15/02/2018 - 31/12/2018 | MEMBRO | WILSON PAULINO DOS SANTOS |
15/02/2018 - 31/12/2018 | MEMBRO | JOSIMAR SAMPAIO DE FREITAS |
15/02/2018 - 31/12/2018 | MEMBRO | TONNY SCOLLT MONTEIRO DOS REMÉDIOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?