Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 45 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PORTAL ELETRÔNICO LTDA 14.937.333/0001-56 4.800,00 4.400,00 4.200,00
POSTO TRACUATEUA LTDA 06.019.128/0001-83 6.536,03 6.536,03 6.536,03
PRINCESA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA 08.768.924/0001-44 10.000,00 7.500,00 7.500,00
R W RUFINO SANTA BRIGIDA CONTABILIDADE - ME 27.587.868/0001-96 210.000,00 210.000,00 210.000,00
R.RODRIGUES FILHO EIRELI 07.777.026/0001-90 5.910,62 5.910,62 5.910,62
R&T MULTI SERVICOS EIRELI 23.188.924/0001-69 31.500,00 31.500,00 31.500,00
RAIAN VIEIRA MOURA ***.245.972-** 12.000,00 7.500,00 7.500,00
RAIMUNDA CLEONILDE SILVA DE OLIVEIRA ***.680.657-** 1.382,11 1.382,11 1.382,11
ROSE WILMA RUFINO SANTA BRIGIDA 82374937291 44.161.928/0001-23 17.400,00 17.400,00 17.400,00
SERASA CENTRAL DE SERV DOS BANCOS 62.173.620/0001-80 430,20 430,20 430,20
SPEED NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 10.765.340/0001-67 1.590,00 1.590,00 1.590,00
SUPORTE E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17.697.762/0001-91 69.282,04 69.282,04 69.282,04
THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 37.220.510/0001-84 1.001,00 1.001,00 1.001,00
W.N.DA S. PINHEIRO EIRELI EPP 09.269.420/0001-42 1.685,00 1.685,00 1.685,00
Y M GORAYEB SANTOS - ME 29.520.539/0001-53 45.450,00 45.450,00 45.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito