Representa 16,67% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 75,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 6 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Requerimento - para o Executivo = 2 e Requerimento - para o Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 16,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 33,3%, Requerimento - para o Executivo representa 33,3%, e Requerimento - para o Legislativo representa 16,7% do total de matérias proposições
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESIDENTE | 15/02/2018 | 31/12/2018 |
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | MEMBRO | 15/02/2018 | 31/12/2018 |
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | MEMBRO | 03/05/2019 | 31/12/2019 |
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | MEMBRO | 03/05/2019 | 31/12/2019 |
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | MEMBRO | 08/05/2020 | 31/12/2020 |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | MEMBRO | 08/05/2020 | 31/12/2020 |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | MEMBRO | 19/02/2021 | 31/12/2021 |
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PRESIDENTE | 19/02/2021 | 31/12/2021 |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | MEMBRO | 25/02/2022 | 31/12/2022 |
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL | PRESIDENTE | 25/02/2022 | 31/12/2022 |
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO TAMARIZ CAVALCANTE | RELATOR | 28/06/2019 | 31/12/2020 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO | PRB | 03/04/2020 |
DIVORCIADO, PROFESSOR CONCURSADO E ATUANTE EM VÁRIOS SEGMENTOS MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - PA
CNPJ: 01.615.398/0001-33
LEGISLATURA: 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): FRANCISCO EMANOEL PAIVA DE SOUSA
CONTATOS: 91985046985
E-MAIL: camaramunicipaldetracuateua@gmail.com
ENDEREÇO: ROD. BR308 COMPLEXO ADMINISTRATIVO , Nº SN NOVA ESPERANÇA, CEP: 68647-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00HS