Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.26% |
DENÚNCIAS | 327 | 86.28% |
ELOGIOS | 9 | 2.37% |
FALE CONOSCO | 17 | 4.49% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 1.06% |
SUGESTÕES | 17 | 4.49% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 354 | 93.40% |
WEBSITE | 21 | 5.54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA. | 353 | 93.14% |
NÃO INFORMADO | 7 | 1.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.26% |
2019 | 6 | 1.58% |
2020 | 1 | 0.26% |
2021 | 6 | 1.58% |
2022 | 103 | 27.18% |
2023 | 195 | 51.45% |
2024 | 45 | 11.87% |
2025 | 3 | 0.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.85% |
FEMININO | 8 | 2.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1.06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 365 |
(91) 984583096
91984583096
ouvidoria@camaratracuateua.pa.gov.br
Rod. BR308 COMPLEXO ADMINISTRATIVO - S/N - BAIRRO NOVA ESPERANÇA
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 21:37:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?