Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.27% |
DENÚNCIAS | 325 | 86.90% |
ELOGIOS | 9 | 2.41% |
FALE CONOSCO | 17 | 4.55% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 1.07% |
SUGESTÕES | 14 | 3.74% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 349 | 93.32% |
WEBSITE | 21 | 5.61% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA. | 348 | 93.05% |
NÃO INFORMADO | 7 | 1.87% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.27% |
2019 | 6 | 1.60% |
2020 | 1 | 0.27% |
2021 | 6 | 1.60% |
2022 | 103 | 27.54% |
2023 | 195 | 52.14% |
2024 | 43 | 11.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.87% |
FEMININO | 8 | 2.14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0.80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1.07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 0.53% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.27% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 360 |
(91) 984583096
91984583096
ouvidoria@camaratracuateua.pa.gov.br
Rod. BR308 COMPLEXO ADMINISTRATIVO - S/N - BAIRRO NOVA ESPERANÇA
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2022 21:37:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?