Câmara Tracuateua

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 499 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ADENILTON CORREA DE OLIVEIRA ***.792.412-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ALCILÉIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.814.112-** 15.000,00 15.000,00 14.900,00
ALEX SOARES CALDAS 48981095272 40.508.381/0001-39 32.200,00 32.200,00 30.800,00
ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES SS 19.756.655/0001-58 210.000,00 210.000,00 210.200,00
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 9.600,00 9.600,00 9.600,00
AUTO POSTO TRÊS CORAÇÕES LTDA 27.650.984/0001-02 79.590,33 79.590,33 79.590,33
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ 04.913.711/0001-08 1.176,00 1.052,00 1.055,00
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO OSCIMAR FERNANDES 04.557.500/0001-80 1.050,00 1.050,00 1.050,00
CONSTIC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 14.796.420/0001-30 60.800,00 60.800,00 66.000,00
CONSTRUTORA ESTRELA E EDIFICAÇÕES LTDA 10.814.673/0001-39 6.200,00 6.200,00 6.200,00
CROI COMPUTADORES LTDA EPP 08.632.253/0001-90 2.042,80 2.042,80 2.042,80
DARIMPRESS MULTISOLUÇÕES LTDA 12.303.847/0001-24 355,00 355,00 355,00
ELCIANE PEREIRA REIS ***.146.552-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EQUATORIAL ENERGIA S/A 03.220.438/0001-73 10.248,40 9.693,55 9.544,31
EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI 21.719.419/0001-78 2.290,00 2.290,00 2.290,00
F S DE QUADROS SERVIÇOS 23.557.560/0001-47 10.400,00 10.400,00 10.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01.615.398/0001-33 2.215.669,65 1.670.169,65 1.602.243,82
FRANCISCO EMANOEL PAIVA DE SOUSA ***.880.902-** 37.833,57 37.333,57 37.833,57
FULL TECH SALINAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 39.259.393/0001-98 3.500,00 3.500,00 3.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 350.315,92 350.315,92 350.315,92
J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS - ME 23.700.166/0001-16 60.980,00 60.980,00 60.980,00
J.E BRITO DE FARIAS 25.354.487/0001-31 47.592,84 47.592,84 47.592,84
JOÃO MARCELO REIS GOMES ***.856.022-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
L A DA C PAES JUNIOR SERVIÇOS EIRELI ME 04.822.230/0001-97 9.182,50 9.182,50 9.182,50
L M SHOP LIMITADA. 07.921.331/0001-03 375,00 375,00 375,00
LAURO BECKER FILHO 79892434234 27.974.713/0001-02 2.400,00 2.400,00 2.400,00
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORM.E PROCESS.DE DADOS LTDA - EPP 73.807.711/0001-46 14.400,00 14.400,00 14.400,00
MACIEL & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 27.824.881/0001-11 65.170,00 65.170,00 65.170,00
MARCIO LUIS CARVALHO SOARES IWAMOTO ***.595.862-** 600,00 600,00 300,00
MARILENE PINTO SOARES ***.619.172-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
PORTAL ELETRÔNICO LTDA 14.937.333/0001-56 4.800,00 4.400,00 4.200,00
POSTO TRACUATEUA LTDA 06.019.128/0001-83 6.536,03 6.536,03 6.536,03
PRINCESA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA 08.768.924/0001-44 10.000,00 7.500,00 7.500,00
R W RUFINO SANTA BRIGIDA CONTABILIDADE - ME 27.587.868/0001-96 210.000,00 210.000,00 210.000,00
R.RODRIGUES FILHO EIRELI 07.777.026/0001-90 5.910,62 5.910,62 5.910,62
R&T MULTI SERVICOS EIRELI 23.188.924/0001-69 31.500,00 31.500,00 31.500,00
RAIAN VIEIRA MOURA ***.245.972-** 12.000,00 7.500,00 7.500,00
RAIMUNDA CLEONILDE SILVA DE OLIVEIRA ***.680.657-** 1.382,11 1.382,11 1.382,11
ROSE WILMA RUFINO SANTA BRIGIDA 82374937291 44.161.928/0001-23 17.400,00 17.400,00 17.400,00
SERASA CENTRAL DE SERV DOS BANCOS 62.173.620/0001-80 430,20 430,20 430,20
SPEED NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 10.765.340/0001-67 1.590,00 1.590,00 1.590,00
SUPORTE E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17.697.762/0001-91 69.282,04 69.282,04 69.282,04
THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 37.220.510/0001-84 1.001,00 1.001,00 1.001,00
W.N.DA S. PINHEIRO EIRELI EPP 09.269.420/0001-42 1.685,00 1.685,00 1.685,00
Y M GORAYEB SANTOS - ME 29.520.539/0001-53 45.450,00 45.450,00 45.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito