Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 26 | 76,47% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
9 | 26,47% | |
2016 | 1 | 2,94% |
2017 | 1 | 2,94% |
2018 | 7 | 20,59% |
2019 | 3 | 8,82% |
2020 | 4 | 11,76% |
2021 | 2 | 5,88% |
2022 | 3 | 8,82% |
2023 | 4 | 11,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 38,10% |
FEMININO | 3 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 9,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 9,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 9,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
ALINE RUBIA MESQUITA RIBEIRO
(91) 984583096
91984583096
ouvidoria@camaratracuateua.pa.gov.br camaramunicipaldetracuateua@gmail.com
Rod. BR308 COMPLEXO ADMINISTRATIVO - S/N - BAIRRO NOVA ESPERANÇA
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 34
Última solicitação: 27/12/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?