Representa 0,00% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 65,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
COMISSÃO ESPECIAL PARA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA | MEMBRO | 29/04/2022 | |
COMISSÃO DE OBRAS, VIAÇÕES, TERRA E SERVIÇOS PÚBLICOS | MEMBRO | 19/02/2021 | 31/12/2021 |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | MEMBRO | 25/02/2022 | 31/12/2022 |
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | MEMBRO | 25/02/2022 | 31/12/2022 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
CIDADANIA | CDN | 03/04/2020 |
CÂMARA MUNICIPAL DE TRACUATEUA - PA
CNPJ: 01.615.398/0001-33
LEGISLATURA: 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): FRANCISCO EMANOEL PAIVA DE SOUSA
CONTATOS: 91985046985
E-MAIL: camaramunicipaldetracuateua@gmail.com
ENDEREÇO: ROD. BR308 COMPLEXO ADMINISTRATIVO , Nº SN NOVA ESPERANÇA, CEP: 68647-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00HS ÀS 13:00HS